索 引 号: | 013033899/2021-112024 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
组配分类: | 统计公报 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 栖霞区统计局 | 生成日期: | 2021-11-08 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于栏目更新情况的说明 | ||
文 号: | 关 键 词: | 说明 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
“统计公报”栏目发布内容为“国民经济和社会发展统计公报”“人口普查公报”和“经济普查公报”等相关公报。更新频率为:“国民经济和社会发展统计公报”每年一次,“人口普查公报”每10年一次,“经济普查公报”每5年一次。
特此说明。
南京市栖霞区统计局
2021年11月8日