索 引 号: | 013033899/2022-57273 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 重大建设项目计划 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 栖霞区发展和改革委员会 | 生成日期: | 2022-06-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年1-5月重大项目推进情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 重大项目 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
2022年,全区市对区考核重大项目共51个(续建28个、新开工23个),年度计划投资223.3亿元,1-5月份完成投资95.11亿元,占年度投资计划42.6%。其中,行政区市重大项目16个(续建10个,新开工6个),年度计划投资67.9亿元,1-5月份完成投资28.4亿元,占年度投资计划41.8%。