索 引 号: | 013033899/2023-93965 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 行政事业性收费 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 栖霞区发展和改革委员会 | 生成日期: | 2023-11-01 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 栖霞区行政事业性单位收费目录(截至2023年10月31日) | ||
文 号: | 关 键 词: | 公告 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
序号 | 收费单位名称 | 单位性质 | 主管 部门 | 单位地址 | 联系电话 | 收费项目 | 收费标准 | 收费文件依据 | 收费范围 | 备注 |
1 | 栖霞区教育局 | 行政单位 | 区政府 | 栖霞区文苑路118号 | 85570527 | 新教师录用招考考试费 | 90元 | 苏价费函〔2003〕91号 | 招考考试 | |
2 | 栖霞区卫生健康委员会 | 行政单位 | 区政府 | 栖霞区文苑路118号 | 85562794 | 一、医疗事故鉴定费 | 7人以下:首次1700元/例次、再次2200元/例次;7人以上:首次2200元/例次、再次3200元/例次。 | 苏价费〔2002〕368号 苏价费〔2004〕462号苏财综〔2004〕151号 | 鉴定者 | |
3 | 栖霞区 水务局 | 行政单位 | 区政府 | 栖霞区文苑路118号 | 85664166 | 一、水土保持补偿费 | 《水土保持法》、苏财综〔2014〕39号、发改价格〔2017〕1186号、苏价服〔2017〕115号、苏价农〔2018〕112号、苏政办发〔2022〕25号、苏政规〔2023〕1号 | ▲ | ||
按照征占用土地面积每平方米1.2元一次性计征,10%上缴中央 | 2022年4月1日至12月31日,按现行标准的80%收取,2023年1月16日至12月31日,按现行标准的80%收取 | |||||||||
二、水资源费 | (含超计划取水加价收费) | 《江苏省水资源管理条例》、苏价工〔2009〕346号、苏价工〔2015〕43号 | ▲ | |||||||
地表水0.2-0.4元/立方米,地下水0.4-10元/立方米,具体收费标准见文。农业灌溉用水暂缓征收。乡及乡以下公共供水水厂供农民生活用水部分,定额内(70升/人日)用水暂免征收,超定额用水部分按标准征收。省级以上节水型载体计划内用水按规定标准的80%征收,计划外用水按规定征收;经省水行政主管部门认定的省级以上农业产业化龙头企业直接用于农业生产的用水,按省政府相关规定执行;以上两项优惠政策不能同时享受,只能选择享受其中一项。(中央10%,地方90%(其中省集中30%))。自2020年9月1日起,全省地热水、矿泉水水资源费改征水资源税,水资源费征收标准降为零。2022年4月1日至12月31日,省级部分减按80%收取。 | ||||||||||
三、污水处理费 | ▲ | |||||||||
(1)主城区:居民生活用水:1.42元/m³;非居民生活用水和特种用水:1.95元/m³。自备水源按照用水性质,与自来水用户执行相同的污水处理费收费标准。(2)对重污染企业实施差别化污水处理费征收政策。 | 国发〔2010〕36号、财税〔2014〕151号、发改价格〔2015〕119号、苏财综〔2015〕24号,苏价规〔2016〕5号,苏发改价格〔2022〕1096号,宁价工〔2015〕106号、宁发改价费字〔2019〕371号 | |||||||||
4 | 栖霞区人民法院 | 行政单位 | 南京市人民法院 | 南京市栖霞区尧佳路99号 | 83523715 | 诉讼费 | 按文件执行 | 《民事诉讼法》《行政诉讼法》、国务院令2007年第481号、发改办价格〔2007〕196号、苏价费〔2009〕158号、苏价费〔2010〕396号 | ▲ | |
5 | 栖霞区人力资源和社会保障局 | 行政单位 | 区政府 | 栖霞区文苑路118号 | 85337681 | 事业单位公开招聘工作人员考试收费 | 笔试费(含报名费、考试费):100元/人 | 苏价费函〔2007〕146号 | ||
面试考试费:100元/人 | ||||||||||
6 | 南京市规划和自然资源局栖霞分局 | 行政单位 | 南京市规划和自然资源局 | 栖霞区文枢东路10号 | 85304958 | 1、土地闲置费 | 按划拨或出让土地价款的20%计征,逾期缴纳土地闲置费的,从逾期日起,按日加收0.1%的滞纳金。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。自2019年6月1日至2025年12月31日 ,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征。 | 《土地管理法》《城市房地产管理法》、财预〔2002〕584号、苏财预〔2002〕95号、苏价服〔2008〕330号、苏财综〔2014〕105号、宁价房〔2009〕108号 | ▲ | |
2、土地复垦费 | 2000元/亩,中小学校舍安全工程建设免收。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。自2019年6月1日至2025年12月31日 ,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征。 | 《土地管理法》《土地复垦条例实施办法》、苏财综〔93〕199号、苏价涉字〔1993〕219号、苏价服〔2014〕105号、苏发改服价发〔2018〕1348号 | ▲ | |||||||
3、耕地开垦费 | 每平方米50元。占用基本农田的加收40%。中小学校舍安全工程免收。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。自2019年6月1日至2025年12月31日 ,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征。 | 《土地管理法》《土地管理法实施条例》、财预〔2002〕584号、苏财预〔2002〕95号、财税〔2014〕77号、苏财综〔2014〕105号、苏价服〔2015〕361号、苏发改服价发〔2018〕1348号、宁价服[2017]9号 | ▲ | |||||||
7 | 栖霞区城市管理局 | 行政单位 | 区政府 | 南京市仙林大学城文成路1号 | 85580208 | 干道、支路停车收费 | 按文件执行 | 宁价规〔2018〕1号 | 停车者 | |
城镇垃圾处理费 | 按文件执行 | 宁政办发〔2001〕3号 | ||||||||
8 | 中国共产党南京市栖霞区委员会党校 | 事业单位 | 区委 | 尧化门海子口88号 | 85561747 | 按文件执行 | 苏价函费〔2012〕17号 | 培训人员 | ||
9 | 南京市中华会计函授学校栖霞分校 | 事业单位 | 区财政局 | 栖霞区文苑路118号 | 85393181 | 一、会计专业技术资格考试收费 | 苏价费函〔2011〕30号苏价费函〔2011〕36号 | 培训人员 | ||
1报名费 | 10元/人 | |||||||||
2、初级、中级考试费 | 60元/门 | |||||||||
10 | 栖霞区教育招生考试中心 | 事业单位 | 区教 育局 | 和燕路435号 | 85326306 | 普通高中招生报名费、考试费 | 报名费12元/名,考试费9元/科 | 苏教财〔2005〕27号苏价费〔2005〕110号苏财综〔2005〕27号苏价费〔2008〕128号 | 考生 | |
中专校招生报名费、考试费(招初中生) | 报名费12元/名,考试费9元/门,上缴省4元/生 | 苏教财〔2005〕27号 苏价费〔2005〕110号 苏财综〔2005〕27号 | 考生 | |||||||
普通高校招生体检费 | 20元/生,不包括肝功能 | 苏教财〔2000〕23号苏价费〔2000〕97号 | 考生 | |||||||
自学考试报名考试费 | 43元/科,上缴省15元/科、市县留28元/科 | 苏价费函〔2014〕64号 | 考生 | |||||||
自学考试准考证工本费 | 5元/证 | 苏教材〔1999〕42号 苏价费〔1999〕214号苏财综〔1999〕141号 | 考生 | |||||||
教师资格考试收费 | 笔试费(含机考)每人每科52元,面试费每人每次135元 | 财综〔2012〕41号 苏价费函〔2014〕25号 | 考生 | 《教师资格证书》免费 | ||||||
11 | 栖霞区市政设施综合养护管理所 | 事业单位 | 区城市管理局 | 栖霞区仙林大学城文成路1号 | 85580266 | 城市道路占用、挖掘费 | 建设性占道,车行道占道在一个月内0.3元/日.平方米,人行道占道在一个月内0.2元/日.平方米。超过一个月可以逐步提高收费标准,但最高不超过100%。 | 《城市道路管理条例》苏财综〔1999〕217号 苏价服〔2012〕159号、 苏建城〔2016〕682号、苏发改服价发〔2018〕1348号 | 道路占用者 | ▲ 公共租赁住房建设免收,中小学校舍安全工程免收。 |
12 | 栖霞区交通运输综合行政执法大队 | 事业单位 | 区交通运输局 | 栖霞区文苑路118号 | 85393021 | 道路运输从业资格考试 | 苏价服函〔2009〕62号 发改价格〔2015〕1217号 | 维修人员 | 国家公布项目名称为“经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试” | |
知识考核 | 40元/证 | |||||||||
技能考核 | 150元/证 | |||||||||
13 | 栖霞区疾病预防控制中心 | 事业单位 | 区卫健委 | 栖霞区尧化门尧佳路66号 | 85567561 | 卫生监督防疫收费 | 从业 人员 | |||
(二)第二类疫苗接种服务费、耗材费 | 自2018年3月19日起,第二类疫苗预防接种服务费收费标准为20元/剂次 | 《疫苗管理法》 苏发改收费〔2020〕1237号 | ||||||||
14 | 南京市栖霞中学 | 事业单位 | 区教 育局 | 栖霞区新尧路15号 | 85765001 | 高中学费 | 850元/生.学期 | 苏价费[2007]247号 宁价费[2007]267号 | 在校生 | |
住宿费 | 250元/生.学期 | 宁价费[2012]241号 | 住宿生 | |||||||
15 | 南京市燕子矶中学 | 事业单位 | 区教 育局 | 栖霞区和燕路565号 | 85314027 | 高中学费 | 850元/人.学期 | 苏价费[2007]247号 宁价费[2007]267号 | 在校生 | |
住宿费 | 350元/人.学期 | 宁价费[2012]241号 | 住宿生 | |||||||
16 | 南京新港中等专业学校 | 事业单位 | 区教 育局 | 栖霞区尧新大道1号 | 85317728 | 一、职业中专收费 | 宁价费[2000]280号 苏价费[2002]369号 | 学生 | ||
1、文政法财经类 | 2200元/生.学年 | |||||||||
2、理工农医类 | 2400元/生.学年 | |||||||||
3、住宿费 | 300元/生.学期 | |||||||||
二、中等职业学校实习材料费 | 宁价费[2008]276号 宁财综[2008]687号 | 学生 | ||||||||
1、机械、模具、数控、机电、汽车技术应用、设备与电气安装 | 400元/生.学期 | 学生 | ||||||||
2、自动化仪表、家电、电子商务、物流 | 350元/生.学期 | 学生 | ||||||||
3、饭店服务与管理、财会、金融、统计、保险、审计、物管、计算机应用、组装维修 | 300元/生.学期 | 学生 | ||||||||
4、市场营销、文秘、现代管理、公关礼仪、现代艺术 | 250元/生.学期 | 学生 | ||||||||
三、中专校举办的三、二分段或五年一贯制大专班后两年的收费 | 苏价费[2014]136号 | |||||||||
1、文、政、法、财、经类 | 4700元/生.学年 | |||||||||
2、理、工、农、医类 | 5100元/生.学年 | |||||||||
17 | 栖霞开放大学 | 事业单位 | 区教 育局 | 丁家庄华银路21—2号 | 85336972 | 电大开放本、专科教育收费 | 苏价费[2001]232号 苏价费函〔2014〕28号 | 在校生 | ||
报名费 | 30元/生 | |||||||||
注册费 | 150元/生 | |||||||||
考试费 | 50元/门 | |||||||||
学费 | 本科120元/每学分、专科100元/每学分 | |||||||||
18 | 南京熊猫新兴实业有限公司幼教中心颐和家园幼儿园 | 公办无财政拨款 | 区教 育局 | 栖霞区华电路85-1号 | 68175383 | 公办幼儿园保育教育费 | 日托:1040元/生·月 | 宁发改价费字〔2021〕308 号 | 2021年秋季入学 | |
19 | 南京市栖霞区栖霞幼儿园 | 事业单位 | 区教 育局 | 栖霞区栖霞街道红枫路6号 | 85202385 | 公办幼儿园保育教育费 | 日托:1040元/生·月 | 宁发改价费字〔2021〕308 号 | 2021年秋季入学 | |
20 | 南京市栖霞区第一实验幼儿园 | 事业单位 | 区教 育局 | 南京市栖霞区尧佳路32号 | 85578371 | 公办幼儿园保育教育费 | 日托:1170元/生·月 | 宁发改价费字〔2021〕308 号 | 2021年秋季入学 | |
21 | 南京市栖霞区八卦洲幼儿园 | 事业单位 | 区教 育局 | 八卦洲小城镇 | 85718559 | 公办幼儿园保育教育费 | 日托:1040元/生·月 | 宁发改价费字〔2021〕308 号 | 2021年秋季入学 | |
22 | 南京市栖霞区迈皋桥幼儿园 | 事业单位 | 区教 育局 | 南京市栖霞区迈皋桥街4号 | 85331533 | 公办幼儿园保育教育费 | 日托:1040元/生·月 | 宁发改价费字〔2021〕308 号 | 2021年秋季入学 | |
23 | 南京市栖霞区实验幼儿园 | 公办无财政拨款 | 区教 育局 | 栖霞区和燕路胜利村2栋1号 | 85300644 | 公办幼儿园保育教育费 | 日托:1040元/生·月 | 宁发改价费字〔2021〕308 号 | 2021年秋季入学 | |
24 | 南京市仙林实验幼儿园 | 事业单位 | 区教 育局 | 仙林大学城风华路1号 | 85709580 | 公办幼儿园保育教育费 | 日托:1040元/生·月 | 宁发改价费字〔2021〕308 号 | 2021年秋季入学 | |
25 | 南京市栖霞区燕子矶幼儿园 | 事业单位 | 区教 育局 | 燕子矶街道神农路5号-1 | 85435309 | 公办幼儿园保 育教育费 | 日托:1040元/生·月 | 宁发改价费字〔2021〕308 号 | 2021年秋季入学 | |
26 | 南京市栖霞区马群幼儿园 | 事业单位 | 区教 育局 | 栖霞区百水南路6号 | 83611572 | 公办幼儿园保育教育费 | 日托:1040元/生·月 | 宁发改价费字〔2021〕308 号 | 2021年秋季入学 | |
27 | 南京市栖霞区西岗幼儿园 | 事业单位 | 区教 育局 | 栖霞区摄山星城天佑苑 | 58826133 | 公办幼儿园保育教育费 | 日托:1040元/生·月 | 宁发改价费字〔2021〕308 号 | 2021年秋季入学 | |
28 | 南京市栖霞区龙潭幼儿园 | 事业单位 | 区教 育局 | 龙潭街道江畔人家望江路20号 | 85651622 | 幼儿保育教育费 | 日托:1040元/生·月 | 宁发改价费字〔2021〕308 号 | 2021年秋季入学 | |
29 | 南京市青秀城幼儿园 | 事业单位 | 区教 育局 | 栖霞区万寿路青秀城 | 52330860 | 幼儿保育教育费 | 日托:1040元/生·月 | 宁发改价费字〔2021〕308 号 | 2021年秋季入学 |
“▲”号的项目为涉企的收费项目