索 引 号: | 013033899/2024-75913 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 栖霞区人民政府 | 生成日期: | 2024-09-29 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 栖霞区10月份党政领导接访下访计划安排 | ||
文 号: | 关 键 词: | 公告 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
序号 | 姓名 | 职务 | 工作分工 | 接访日期 | 接访形式 | 接访地点 |
1 | 章 晶 | 区委常委、统战部部长 | 统战、民宗、港澳台侨 | 10月9日 | 约访 | 区人民来访接待中心 |
2 | 储 纲 | 区委副书记 | 农业农村、群团、党建 | 10月10日 | 约访 | 仙林信访接待室 |
3 | 郭昌标 | 区委常委、常务副区长 | 政务服务、应急管理、金融、统计 | 10月11日 | 约访 | 仙林信访接待室 |
4 | 王永怀 | 副区长 | 城建城管、征收拆迁、住房保障、规划、自然资源、交通运输 | 10月12日 | 约访 | 仙林信访接待室 |
5 | 王承江 | 区长 | 主持区政府全面工作 | 10月14日 | 约访+下访 | 仙林信访接待室 |
6 | 彭媛媛 | 区委常委、纪委书记 | 纪检监察、党风廉政 | 10月15日 | 约访 | 仙林信访接待室 |
7 | 陈世田 | 区委常委、组织部部长 | 组织、人事、干部 | 10月16日 | 约访 | 区人民来访接待中心 |
8 | 袁文峰 | 区委常委、宣传部部长 | 意识形态、宣传、文化 | 10月17日 | 约访 | 区人民来访接待中心 |
9 | 刘海滨 | 区委常委、副区长 | 科技、工信、市场监管 | 10月18日 | 约访 | 仙林信访接待室 |
10 | 戴华杰 | 区委书记 | 主持区委全面工作 | 10月22日 | 约访+下访 | 仙林信访接待室 |
11 | 孙东方 | 副区长 | 民政、人社、退役军人事务 | 10月23日 | 约访 | 仙林信访接待室 |
12 | 杨 栋 | 副区长 | 招商引资、农业农村、水利水务、生态环境 | 10月24日 | 约访 | 仙林信访接待室 |
13 | 秦志刚 | 区委常委、政法委书记 | 政法、信访、稳定、法治 | 10月25日 | 约访 | 区人民来访接待中心 |
14 | 卢 静 | 副区长 | 教育、文化旅游、卫健 | 10月28日 | 约访 | 仙林信访接待室 |
15 | 解冠华 | 副区长、公安分局局长 | 公安、信访、司法 | 10月29日 | 约访 | 区公安分局信访接待室 |
备注: 仙林信访接待室地址:栖霞区文枢东路1号 区人民来访接待中心地址:栖霞区尧化门街163号 区公安分局信访接待室地址:栖霞区尧化门街141号 |