索 引 号: | 013033899/2024-100042 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 栖霞区人民政府 | 生成日期: | 2024-12-25 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 栖霞区1月份党政领导干部接访日程安排表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 公告 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: |
接访时间 | 接访领导 | 接访地点 | 公示方式 | 预约电话 | 备注 | ||
姓名 | 职务 | 分管工作 | |||||
2025年1月3日 | 章 晶 | 区委常委、统战部部长 | 统战、民宗、港澳台侨 | 区信访接待中心 | 025-85576427 | 约访 | |
2025年1月4日 | 储 纲 | 区委副书记 | 农业农村、群团、党建 | 仙林信访接待室 | 栖霞区人民政府网站 | 025-85576427 | 约访 |
2025年1月6日 | 郭昌标 | 区委常委、常务副区长 | 政务服务、应急管理、金融、统计 | 仙林信访接待室 | 栖霞区人民政府网站 | 025-85576427 | 约访 |
2025年1月7日 | 王永怀 | 副区长 | 城建城管、征收拆迁、住房保障、规划、自然资源、交通运输 | 仙林信访接待室 | 栖霞区人民政府网站 | 025-85576427 | 约访 |
2025年1月8日 | 袁文峰 | 区委常委、宣传部部长 | 意识形态、宣传、文化 | 区信访接待中心 | 栖霞区人民政府网站 | 025-85576427 | 约访 |
2025年1月9日 | 彭媛媛 | 区委常委、纪委书记 | 纪检监察、党风廉政 | 仙林信访接待室 | 栖霞区人民政府网站 | 025-85576427 | 约访 |
2025年1月10日 | 陈世田 | 区委常委、组织部部长 | 组织、人事、干部 | 区信访接待中心 | 栖霞区人民政府网站 | 025-85576427 | 约访 |
2025年1月13日 | 王承江 | 区长 | 主持政府全面工作 | 仙林信访接待室 | 栖霞区人民政府网站 | 025-85576427 | 约访+下访 |
2025年11月14日 | 刘海滨 | 区委常委、副区长 | 科技、工信、市场监管 | 仙林信访接待室 | 栖霞区人民政府网站 | 025-85576427 | 约访 |
2025年1月15日 | 杨 栋 | 副区长 | 招商引资、农业农村、水利水务、生态环境 | 仙林信访接待室 | 栖霞区人民政府网站 | 025-85576427 | 约访 |
2025年1月16日 | 孙东方 | 副区长 | 民政、人社、退役军人事务 | 仙林信访接待室 | 栖霞区人民政府网站 | 025-85576427 | 约访 |
2025年1月20日 | 戴华杰 | 区委书记 | 主持区委全面工作 | 仙林信访接待室 | 栖霞区人民政府网站 | 025-85576427 | 约访+下访 |
2025年1月21日 | 秦志刚 | 区委常委、政法委书记 | 政法、信访、稳定、法治 | 区信访接待中心 | 栖霞区人民政府网站 | 025-85576427 | 约访 |
2025年1月22日 | 卢 静 | 副区长 | 教育、文化旅游、卫健 | 仙林信访接待室 | 栖霞区人民政府网站 | 025-85576427 | 约访 |
2025年1月23日 | 解冠华 | 副区长、公安分局局长 | 公安、信访、司法 | 公安分局信访接待室 | 栖霞区人民政府网站 | 025-85576427 | 约访 |
备注: 仙林信访接待室:栖霞区文枢东路1号信访接待室。 区信访接待中心:栖霞区信访局尧化门街163号。 公安分局信访接待室:栖霞区尧化门街139-141号。 |