一、总体情况
栖霞区国防动员办公室(人民防空办公室)根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《南京市政府信息公开规定》(以下简称《规定》)要求,认真落实各项工作。现将主动公开情况、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等方面报告如下:
2023年,我办按照《条例》和省政府关于加强政府信息公开工作的有关要求,结合我区国防动员和人防工作的实际,加强组织领导,完善建立制度,强化工作监督,安排1名兼职工作人员负责信息公开工作,设立了信息申请受理点,扎实推进了政府信息公开各项工作。截至2023年底,我办政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均正常开展。
一是加强组织领导,强化政府信息公开责任落实。成立政务公开工作领导小组,不断健全政务公开工作组织网络,强化落实政府信息公开工作专人负责,分管领导审核把关机制,由1名分管领导担任组长,综合科为承办部门,建立了工作流程机制,落实相关职责和任务,确保政府信息公开工作的人员、经费、办公设施等方面落实到位。
二是严格落实制度,建立政府信息公开工作机制。严格落实政府信息公开工作制度规定要求,注重《中华人民共和国政府信息公开条例》、有关会议精神等内容的学习,切实提高所属人员进一步理解掌握政府信息公开工作的意义、指导思想、基本原则、推行的范围、内容和方式,严格落实信息公开时限和公开信息的保密审查机制,确保国动办(人防办)机关内部的各项管理制度和规定贯彻执行。
三是拓宽公开渠道,增加政府信息公开的透明度。深入开展国防动员、人防及相关法律法规的宣传教育,注重发挥网络、报纸、新媒体等平台在政府信息公开方面的作用,加大宣传力度,及时发布和更新国防动员和人防信息,使公众了解国动人防、关注国动人防,增强公众的国动人防意识,提高自我救护和防护能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、进一步加大宣传力度及宣传覆盖面,提高群众对国防动员和人防的知晓度,让群众认识国动人防、了解国动人防,掌握相关国动人防知识。
2、扩大信息公开的范围,对社会公众有帮助和指导的信息纳入信息公开范围。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息公开相关处理费用。