一、总体情况
2023年,我局坚持贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和有关文件精神,继续以公开便民、依法行政和勤政廉政为基本要求,加大对规范管理、巩固成果和深化提高方面的工作力度,目前全局共有信息工作专职工作人员1名、兼职工作人员1名,设立信息公开网页、服务热线等渠道方便公众查询。截至2023年底,我局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均顺利开展。具体做法如下:
一是切实抓好政府信息公开工作。2023年,区统计局在政府信息公开方面持续发力,认真做好政府信息的公开,全年共主动公开统计工作信息22篇,其中统计公报类1篇,部门预算公开1篇,栏目更新情况说明1篇,统计数据月度说明10篇,月度重点工作9篇。收到并处理政府信息公开申请10人次,均为社会公众自然人查询统计数据资料,查询人对处理结果均表示满意。
二是进一步完善政府信息公开机制。严格贯彻落实《栖霞区统计局统计信息公开管理制度》,明确局办公室全面负责政府信息公开工作,严格按照制度公开相关信息,并及时接受信息公开咨询和申请,对于专业问题,在向局内相关专业科室征询意见后及时处理答复,确保了政府信息公开的及时准确。制定《栖霞区统计局统计数据管理控制办法》,明确监测法规科负责统计数据扎口管理,严格按照《统计法》要求做好数据公开。
三是强化政府信息公开机制落实。注意搜集政府信息公开相关内容,主动将《栖霞区国民经济和社会发展统计公报》等统计资料向社会公开发布,对申请咨询和公开的相关内容进行登记备案,经局领导批复后,由监测法规科和局办公室按流程答复,确保信息公开权威可信。
四是夯实政府信息公开工作基础。坚持严格执行栖霞区政府信息公开各项工作制度,扎实抓好信息主动公开工作和依申请公开受理工作。定期检查政府信息公开内容的更新与维护等情况,严格按照《统计法》做好相关数据和信息的保密工作,防止保密内容公开泄露。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,政府信息公开在挖掘公开深度、提升公开水平等方面存在不足,考虑从以下两个方面作进一步的改进:
(一)挖掘公开深度。不断挖掘政府信息公开内容深度和广度,在规定公开内容以外,不断提升公开内容的数量和质量,增强为民服务能力。
(二)加强基础性工作。提升本局信息公开咨询服务工作能力,积极答复社会对统计数据的咨询;加强统计业务和统计法治宣传与普及力度,帮助公众进一步增强对统计的认识,更好的认识统计,了解统计,支配配合统计工作。
六、其他需要报告的事项
截至目前,本机关未收取信息处理费。